Примерный вес товаров
В интернет-магазине "Товары из Турции" представлен широкий ассортимент продукции, включая текстиль, одежду, обувь и аксессуары, а также предметы декора и продукты питания. Мы рассмотрим примерный вес некоторых товаров, которые часто встречаются в таких магазинах.
Вес товаров для Мужских, Женских и Детских вещей (в граммах):
Тип товара | Женские вещи | Мужские вещи | Детские вещи |
---|---|---|---|
Футболка | 100-250 | 150-300 | 50-150 |
Рубашка/блузка | 200-400 | 250-450 | 100-250 |
Джинсы | 400-1000 | 500-1200 | 200-500 |
Брюки | 300-800 | 350-900 | 150-400 |
Платье | 300-1200 | - | 150-500 |
Юбка | 200-700 | - | 100-350 |
Куртка легкая | 400-1200 | 500-1300 | 250-700 |
Пальто | 900-2500 | 1200-3000 | 500-1500 |
Нижнее белье | 50-200 | 50-200 | 30-120 |
Обувь (кроссовки) | 400-1000 | 500-1200 | 200-600 |
Обувь (ботинки) | 600-1500 | 800-1800 | 300-800 |
Аксессуары (шапка) | 50-200 | 50-200 | 30-120 |
Аксессуары (перчатки) | 50-200 | 100-300 | 50-200 |
Сумка/рюкзак | 300-1500 | 300-1500 | 200-800 |
Свитер | 350-800 | 350-900 | 150-500 |
Костюм | 900-2500 | 900-3000 | 300-1000 |
Худи/толстовка | 300-700 | 350-800 | 200-500 |
Спортивный костюм | 800-1800 | 900-2000 | 400-1000 |
Ветровка | 300-700 | 350-800 | 200-500 |
Шорты | 150-400 | 200-500 | 100-300 |
Леггинсы | 200-400 | - | 100-300 |
Белье термальное | 150-350 | 200-400 г | 100-250 |
Пижама | 300-700 |
Обуви
Тип обуви | Женская | Мужская | Детская |
---|---|---|---|
Кроссовки | 300-700 | 400-1000 | 200-500 |
Ботинки | 500-1200 | 700-1500 | 300-700 |
Туфли | 200-700 | 300-800 | 150-400 |
Балетки | 150-400 | - | 100-300 |
Лоферы | 250-600 | 350-800 | 200-500 |
Мокасины | 200-500 | 300-700 | 150-400 |
Сандалии | 200-600 | 300-800 | 100-350 |
Эспадрильи | 150-450 | 200-600 | 100-300 |
Сабо и мюли | 200-500 | 300-700 | 150-400 |
Кеды | 200-600 | 300-800 | 150-500 |
Ботильоны | 400-900 | 500-1200 | 300-800 |
Босоножки | 200-500 | 250-700 | 100-350 |
Тапочки | 100-400 | 150-500 | 50-300 |
Сапоги | 600-1800 | 800-2000 | 400-1000 |
Угги | 400-900 | 500-1200 | 300-800 |
Резиновые сапоги | 400-900 | 500-1200 | 200-600 |
Аксессуары
Тип аксессуара | Женские | Мужские | Детские |
---|---|---|---|
Шапки | 50-150 | 50-150 | 30-100 |
Шарфы | 100-300 | 100-300 | 50-200 |
Перчатки | 50-150 | 100-200 | 50-150 |
Варежки | 50-150 | 100-200 | 50-150 |
Сумки | 300-1200 | 300-1200 | 200-500 |
Рюкзаки | 300-1200 | 300-1200 | 200-500 |
Пояса | 100-300 | 200-400 | 50-200 |
Очки солнцезащитные | 50-150 | 50-150 | 30-100 |
Женские украшения (серьги, кольца, браслеты) | 10-150 | - | - |
Заколки, резинки для волос | 5-50 | - | 5-50 |
Броши | 20-100 | - | - |
Галстуки | - | 50-200 | 20-100 |
Зажимы для галстуков | - | 20-100 | - |
Кошельки | 100-300 | 100-300 | 50-200 |
Часы | 100-500 | 100-500 | 50-300 |
Носки | 30-100 | 30-100 | 20-80 |
Посуды
Тип посуды | Вес (грамм) |
---|---|
Стакан (стекло) | 100-300 |
Бокал (стекло) | 150-350 |
Тарелка (фарфор) | 300-800 |
Тарелка (стекло) | 300-800 |
Тарелка (пластик) | 100-200 |
Миска (фарфор) | 200-600 |
Миска (стекло) | 200-600 |
Миска (пластик) | 50-150 |
Кружка (керамика) | 300-600 |
Кружка (стекло) | 250-500 |
Кружка (пластик) | 100-200 |
Чайник (стекло) | 400-1200 |
Чайник (керамика) | 600-1500 |
Вилка (нержавеющая сталь) | 30-100 |
Ложка (нержавеющая сталь) | 30-100 |
Нож (нержавеющая сталь) | 40-150 |
Декор
Тип предмета | Вес (гр) |
---|---|
Вазы | 300-3000 |
Скульптуры и статуэтки | 100-2000 |
Подсвечники и свечи | 100-1500 |
Картины и постеры | 100-5000 |
Ковры и коврики | 500-10000 |
Зеркала | 500-15000 |
Часы настенные | 500-5000 |
Часы настольные | 200-2000 |
Фоторамки | 100-1500 |
Подушки декоративные | 300-2000 |
Пледы и покрывала | 500-5000 |
Шторы и гардины | 500-8000 |
Вешалки и полки | 300-5000 |
Корзины и ящики для хранения | 100-4000 |
Цветы искусственные | 50-500 |
Фонари и светильники | 200-8000 |
Кашпо и вазоны для растений | 100-3000 |
Композиции из сухоцветов | 100-2000 |
Продуктов питания
Тип продукта | Вес/гр |
---|---|
Сушеные фрукты | 50-1000 |
Орехи | 50-1000 |
Турецкий локум | 100-1000 |
Халва | 250-1000 |
Баклава | 500-2000 |
Специи и приправы | 10-500 |
Оливковое масло | 250-5000 |
Мед | 250-1000 |
Турецкий чай | 100-1000 |
Кофе | 100-1000 |
Сладости (конфеты, шоколад) | 50-1000 |
Сыры | 200-2000 |
Консервированные продукты | 200-2000 |
Примечание: Вес указан примерно и может варьироваться в зависимости от упаковки, производителя и других факторов. Этот список может быть дополнен другими категориями продуктов, представленными на сайте.