Размерная сетка
Размерная сетка товаров из Турции по странам СНГ для сайта
Dedexo.com
На Dedexo.com мы предлагаем широкий ассортимент товаров,
включая одежду и обувь из Турции. Для удобства наших клиентов из стран СНГ, мы
предоставляем развернутую размерную сетку, которая поможет вам подобрать
наиболее подходящий размер для вашего заказа. Размеры могут незначительно
варьироваться в зависимости от бренда и модели товара, но в целом, наша
размерная сетка поможет вам сориентироваться.
Евростандартные размеры для мужской одежды с учетом до большемерки:
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Длина шорт (см) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 78-81 | 64-67 | 82-85 | 76 | 48 |
XS | 82-85 | 68-71 | 86-89 | 77 | 49 |
S | 86-89 | 72-75 | 90-93 | 78 | 50 |
M | 90-93 | 76-79 | 94-97 | 79 | 51 |
L | 94-97 | 80-84 | 98-101 | 80 | 52 |
XL | 98-101 | 85-89 | 102-105 | 81 | 53 |
XXL | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 82 | 54 |
3XL | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 83 | 55 |
4XL | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 84 | 56 |
5XL | 114-117 | 105-109 | 118-121 | 85 | 57 |
Евростандартные размеры для женской одежды с учетом до большемерки:
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Длина юбки (см) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 74-77 | 58-61 | 82-85 | 74 | 40 |
XS | 78-81 | 62-65 | 86-89 | 75 | 41 |
S | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 76 | 42 |
M | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 77 | 43 |
L | 90-94 | 74-77 | 98-101 | 78 | 44 |
XL | 95-98 | 78-81 | 102-105 | 79 | 45 |
XXL | 99-102 | 82-85 | 106-109 | 80 | 46 |
3XL | 103-106 | 86-90 | 110-113 | 81 | 47 |
4XL | 107-110 | 91-95 | 114-117 | 82 | 48 |
5XL | 111-114 | 96-100 | 118-121 | 83 | 49 |
Евростандартные размеры для детской одежды:
Возраст | Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|
0-1 мес | 50 | 45-50 | 36-38 | 36-38 | 34-36 |
1-3 мес | 56 | 51-56 | 38-40 | 38-40 | 36-38 |
3-6 мес | 62 | 57-62 | 40-42 | 40-42 | 38-40 |
6-9 мес | 68 | 63-68 | 42-44 | 42-44 | 40-42 |
9-12 мес | 74 | 69-74 | 44-46 | 44-46 | 42-44 |
12-18 мес | 80 | 75-80 | 46-48 | 46-48 | 44-46 |
18-24 мес | 86 | 81-86 | 48-50 | 48-50 | 46-48 |
2 года | 92 | 87-92 | 50-52 | 48-50 | 50-52 |
3 года | 98 | 93-98 | 52-54 | 50-52 | 52-54 |
4 года | 104 | 99-104 | 54-56 | 52-54 | 54-56 |
5 лет | 110 | 105-110 | 56-58 | 54-56 | 58-60 |
6 лет | 116 | 111-116 | 58-60 | 56-58 | 60-62 |
7 лет | 122 | 117-122 | 60-62 | 58-60 | 62-64 |
8 лет | 128 | 123-128 | 62-64 | 60-62 | 64-66 |
9 лет | 134 | 129-134 | 64-66 | 62-64 | 66-68 |
10 лет | 140 | 135-140 | 66-68 | 64-66 | 68-70 |
11 лет | 146 | 141-146 | 68-70 | 66-68 | 70-72 |
12 лет | 152 | 147-152 | 70-72 | 68-70 | 72-74 |
13 лет | 158 | 153-158 | 72-74 | 70-72 | 74-76 |
14 лет | 164 | 159-164 | 74-76 | 72-74 | 76-78 |
15 лет | 170 | 165-170 | 76-78 | 74-76 | 78-80 |
16 лет | 176 | 171-176 | 78-80 | 76-78 | 80-82 |
Евростандартные размеры для мужской обуви:
Размер (EU) | Размер (US) | Длина стопы (см) |
---|---|---|
39 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 25 |
41 | 8 | 25.5 |
42 | 8.5 | 26 |
43 | 9.5 | 26.5 |
44 | 10 | 27 |
45 | 11 | 27.5 |
46 | 11.5 | 28 |
47 | 12.5 | 28.5 |
48 | 13 | 29 |
Евростандартные размеры для женской обуви, включая большие размеры:
Размер (EU) | Размер (US) | Длина стопы (см) |
---|---|---|
35 | 5 | 22 |
36 | 5.5 | 22.5 |
37 | 6.5 | 23 |
38 | 7 | 23.5 |
39 | 8 | 24 |
40 | 8.5 | 25 |
41 | 9.5 | 25.5 |
42 | 10 | 26 |
43 | 10.5 | 26.5 |
44 | 11 | 27 |
45 | 11.5 | 27.5 |
46 | 12 | 28 |
Евростандартные размеры для детской обуви:
Возраст | Размер (EU) | Длина стопы (см) |
---|---|---|
0-6 мес | 16-17 | 9,3-10,2 |
6-12 мес | 18-19 | 10,3-11,3 |
12-18 мес | 20-21 | 11,4-12,3 |
18-24 мес | 22-23 | 12,4-13,4 |
2-3 года | 24-25 | 13,5-14,5 |
3-4 года | 26-27 | 14,6-15,6 |
4-5 лет | 28-29 | 15,7-16,8 |
5-6 лет | 30-31 | 16,9-18,0 |
6-7 лет | 32-33 | 18,1-19,1 |
7-8 лет | 34-35 | 19,2-20,3 |
8-9 лет | 36-37 | 20,4-21,4 |
9-10 лет | 38-39 | 21,5-22,5 |
10-11 лет | 40-41 | 22,6-23,6 |
Евростандартные размеры для аксессуаров:
Пояса
Размер | Обхват (см) |
---|---|
S | 75-80 |
M | 85-90 |
L | 95-100 |
XL | 105-110 |
XXL | 115-120 |
Перчатки
Размер | Обхват кисти (см) |
---|---|
XS | 15-16.5 |
S | 17-18.5 |
M | 19-20.5 |
L | 21-22.5 |
XL | 23-24.5 |
XXL | 25-26.5 |
Шапки
Размер | Окружность головы (см) |
---|---|
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
Обратите внимание, что это примерная таблица размеров, и конкретные размеры могут варьироваться в зависимости от производителя и модели одежды, обуви.
Пожалуйста,
обратите внимание, что некоторые товары могут иметь индивидуальную размерную
сетку, предоставленную производителем. В этом случае, мы рекомендуем
ориентироваться на указанные производителем размеры. Чтобы правильно подобрать размер товара в каждой категории,
рекомендуем внимательно изучить указанные размеры на странице товара и сравнить
их с вашими индивидуальными потребностями и предпочтениями. Например, при
выборе постельного белья учитывайте размеры вашей кровати и одеяла, а при
покупке штор - размеры окна и карниза.
Если информация о размерах отсутствует или неполна, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected] или по телефону +998881229955 для уточнения размерных характеристик конкретного товара. Мы всегда рады помочь вам с выбором и сделать ваш опыт покупки на Dedexo.com максимально комфортным и удобным.